Threaded Concentric Reducer
Lisebelisoa tse nang le li-grooved li lumella ho kopana ka potlako le ho fetoloa ha lisebelisoa tse kholo tsa liphaephe hobane li fana ka botsitso bo boholo haufi le liphaephe tse ngata.Li boetse li theko e tlase haholo ho kenya, ho hlokomela, le ho tsamaisa tsela hape.Ka har'a grooved, coupling housing slide ho bapa le bolt pad;sena se fana ka khato ea ho koala ka lehlakoreng le leng, ho fana ka ho tiea ho eketsehileng ho lenonyeletso.Lisebelisoa tsa Grooved li boetse li u thusa ho hokahanya liphaephe maemong ao sebaka se leng teng.
Li-grooved fittings li na le likarolo tse tharo tse kholo: li-grooves tse hokahanyang lipeipi, liboutu tsa ho tiisa likhokahano, le likhasete tse tiisang khatello ho thibela ho lutla.Li-grooves lipheletsong tsa liphaephe li etsa hore ho be bonolo ho li kopanya le ho li khaola.Lisebelisoa tse khabisitsoeng li ka boloka nako le chelete ea k'hamphani ea hau hobane ha li hloke ho tjheseletsa, ho tjheseletsa kapa ho thaepa.
Lik'hamphani tse sebetsang merafong, ts'ireletso ea mollo, HVAC, ho hloekisa metsi a litšila, le lik'hamphani tsa motlakase hangata li sebelisa liphaephe le likhokahano tse nang le li-grooved fittings.Ho fapana le litsamaiso tse tloaelehileng tseo ho tsona litiiso li tsamaisoang ka khatello, likhase tsena tse koalang li baka khatello ka ntle ho liphaephe, e leng ho matlafatsang botsitso ba li-grooved fitting.Ka lebaka la tšireletso e eketsehileng ea manonyeletso a grooved, a bile a sebelisoa tsamaisong ea sesole le ea metsing.Litiiso tsa rabara tse tharo tsa mofuta oa C li etsa hore ho lutla ho se khonehe!
Li-grooved couplings li fumaneha ka mefuta e sa tšoaneng e kang "ho fokotsa", "flexible", kapa "rigid".Li-grooved fittings li ka 'na tsa e-ba le li-flange, li-radii tse khutšoanyane, li-end caps (kapa "end-all caps"), li-tee-shapes (kapa "li-cross fittings"), li-tee tsa mechine, li-concentric reducers le litsoe.Li-end caps tse nang le Domed li etselitsoe hore e be mokhoa oa ho qetela oa mekhoa e mengata.Li sebelisoa ka marotholi, sprigs, gauge, drains, le lihlooho tsa ho fafatsa.Li-Tee tsa mechini li u lumella ho theha libaka tsa makala ntle le ho tjheseletsa kapa ho sebelisa lisebelisoa tse ngata.
3) Likarolo
• Ho Potlakela ho Kopana
• Ho Bonolo ho Re-Route Systems
4) Ho kenngoa ha Grooved ha ho hloke:
• Welding
• Flanging
• Ho khoele
5) Melemo ea ho kenya grooved:
• Moqapi o mocha o etsa hore ho be bonolo, ho potlake le ho theko e tlaase, ho sa hlokahale lisebelisoa tse khethehileng kapa koetliso.
• Kopano e potlakileng ka ho sebelisa mohala o ikhethang oa li-bolt couplings line.
• Ho boloka chelete e ngata ka nako le chelete e bakoang ke ho felisa tlhoko ea ho cheselletsa le ho khoasolla.
• Fokotsa phetisetso ea lerata le ho thothomela le ho nolofalletsa khokahano ea ho ithiba.
• Ho feto-fetoha ha moralo oa mela maemong a thata.
• Ha ho na likotsi tsa ho lutla ka lebaka la phetoho ea mocheso kapa metsamao e bakoang ke ho reketla kapa ho reketla.
• E nolofalletsa tšebeliso ea lipeipi tse nang le mabota a masesaane, e fokotsang boima le theko.
6) Likopo
• Morafo
• Tšireletso ea Mollo
• HVAC
• Phekolo ea metsi a litšila
• Mecha ea Matla
Boholo ba Lebitso mm/ka | Pipe OD mm | Khatello ea ho Sebetsa PSI/Mpa | Litekanyo L mm | Setifikeiti |
50X32/2X1 | 60.3X33.7 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
50X32/2X1¼ | 60.3X42.4 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
50X40/2X1½ | 60.3X48.3 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
65X25/2½X1 | 73.0X33.7 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
65X32/2½X1¼ | 73.0X42.4 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
65X40/2½X1½ | 73.0X48.3 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
65X50/2½X2 | 73.0X60.3 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
65X25/3ODX1 | 76.1X33.7 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
65X32/3ODX1¼ | 76.1X42.4 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
65X40/3ODX1½ | 76.1X48.3 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
65X50/3ODX2 | 76.1X60.3 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
80X25/3X1 | 88.9X33.7 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
80X32/3X1¼ | 88.9X42.4 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
80X40/3X1½ | 88.9X48.3 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
80X50/3X2 | 88.9X60.3 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
80X65/3X2½ | 88.9X73.0 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
80X65/3X3OD | 88.9X76.1 | 300/2.07 | 64 | FM UL |
100X25/4¼ODX1 | 108.0X33.7 | 300/2.07 | 76 | FM UL |
100X32/4¼ODX1¼ | 108.0X42.4 | 300/2.07 | 76 | FM UL |
100X40/4¼ODX1½ | 108.0X48.3 | 300/2.07 | 76 | FM UL |
100X50/4¼ODX2 | 108.0X60.3 | 300/2.07 | 76 | FM UL |
100X65/4¼ODX3OD | 108.0X76.1 | 300/2.07 | 76 | FM UL |
100X80/4¼ODX3 | 108.0X88.9 | 300/2.07 | 76 | FM UL |
100X25/4X1 | 114.3X33.7 | 300/2.07 | 76 | FM UL |
100X32/4X1¼ | 114.3X42.4 | 300/2.07 | 76 | FM UL |
100X40/4X1½ | 114.3X48.3 | 300/2.07 | 76 | FM UL |
100X50/4X2 | 114.3X60.3 | 300/2.07 | 76 | FM UL |
100X65/4X2½ | 114.3X73.0 | 300/2.07 | 76 | FM UL |
100X65/4X3OD | 114.3X76.1 | 300/2.07 | 76 | FM UL |
100X80/4X3 | 114.3X88.9 | 300/2.07 | 76 | FM UL |
125X25/5½ODX1 | 139.7X33.7 | 300/2.07 | 89 | FM UL |
125X32/5½ODX1¼ | 139.7X42.4 | 300/2.07 | 89 | FM UL |
125X40/5½ODX1½ | 139.7X48.3 | 300/2.07 | 89 | FM UL |
125X50/5½ODX2 | 139.7X60.3 | 300/2.07 | 89 | FM UL |
125X65/5½ODX3OD | 139.7X76.1 | 300/2.07 | 89 | FM UL |
125X80/5½ODX3 | 139.7X88.9 | 300/2.07 | 89 | FM UL |
125X100/5½ODX4 | 139.7X114.3 | 300/2.07 | 89 | FM UL |
150X25/6¼ODX1 | 159.0X33.7 | 300/2.07 | 89 | FM UL |
150X32/6¼ODX1¼ | 159.0X42.4 | 300/2.07 | 89 | FM UL |
150X40/6¼ODX1½ | 159.0X48.3 | 300/2.07 | 89 | FM UL |
150X50/6¼ODX2 | 159.0X60.3 | 300/2.07 | 89 | FM UL |
150X65/6¼ODX3OD | 159.0X76.1 | 300/2.07 | 89 | FM UL |
150X80/6¼ODX3 | 159.0X88.9 | 300/2.07 | 89 | FM UL |
150X25/6½ODX1 | 165.1X33.7 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X32/6½ODX1¼ | 165.1X42.4 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X40/6½ODX1½ | 165.1X48.3 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X50/6½ODX2 | 165.1X60.3 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X65/6½ODX3OD | 165.1X76.1 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X80/6½ODX3 | 165.1X88.9 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X100/6½ODX4 | 165.1X114.3 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X125/6½ODX5½OD | 165.1X139.7 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X25/6X1 | 168.3X33.7 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X32/6X1¼ | 168.3X42.4 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X40/6X1½ | 168.3X48.3 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X50/6X2 | 168.3X60.3 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X65/6X2½ | 168.3X73.0 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X65/6X3OD | 168.3X76.1 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
150X80/6X3 | 168.3X88.9 | 300/2.07 | 102 | FM UL |
200X25/8X1 | 219.1X33.7 | 300/2.07 | 127 | FM UL |
200X32/8X1¼ | 219.1X42.4 | 300/2.07 | 127 | FM UL |
200X40/8X1½ | 219.1X48.3 | 300/2.07 | 127 | FM UL |
200X50/8X2 | 219.1X60.3 | 300/2.07 | 127 | FM UL |
200X65/8X3OD | 219.1X76.1 | 300/2.07 | 127 | FM UL |
200X80/8X3 | 219.1X88.9 | 300/2.07 | 127 | FM UL |
200X100/8X4 | 219.1X114.3 | 300/2.07 | 127 | FM UL |
Hona joale re na le sehlopha sa rona sa thekiso e felletseng, setaele le meralo ea basebetsi, basebetsi ba tekheniki, basebetsi ba QC le sehlopha sa liphutheloana.Hona joale re na le mekhoa e tiileng ea ho laola boleng bakeng sa tsamaiso ka 'ngoe.Hape, basebetsi bohle ba rona ba na le phihlelo indastering ea khatiso bakeng sa ODM Factory China FM / UL / CE Approval Concentric Threaded Reducer bakeng sa ho Loantša Mollo, Ho etella pele mokhoa oa tšimo ena ke sepheo sa rona se phehellang.Ho fana ka litharollo tsa boemo ba pele ke sepheo sa rona.Ho theha e ntle e tlang, re lakatsa ho sebelisana le metsoalle eohle e haufi lapeng le mose ho maoatle.Haeba u na le thahasello ho lihlahisoa tsa rona le tharollo, hopola hore le ka mohla u se ke ua emela ho re letsetsa.
ODM Factory China Threaded Reducer, Grooved Reducer, Re fihletse ISO9001 e fanang ka motheo o tiileng bakeng sa nts'etsopele ea rona e tsoelang pele.Ho phehella ho "Boleng bo Phahameng, Phano e Potlakileng, Theko e Hlolisanoang", joale re thehile tšebelisano ea nako e telele le bareki ba tsoang mose ho maoatle le ka hare ho naha mme re fumana maikutlo a phahameng a bareki ba bacha le ba khale.Ke tlotla ea rona e kholo ho fihlela litlhoko tsa hau.Re lebelletse tlhokomelo ea hau ka tieo.